KENETICA KR17
KENETICA KR17 185/70R13 86T
A touring tire designed to fit the needs of many drivers. It offers dependability and safety at an incredible value! The Kenetica's all-season tread pattern has excellent grip in a variety of harsh conditions, earning it a M&S rating. The random variable pitch tread arrangement significantly reduces noise and the high modulus, low shrinkage carcass enhances driving comfort. This touring tire's long lasting tread compound with Kenda NMA technology creates a great all around tire.
Size: 185/70R13 86T
- Section Width: 185
- Aspect Ratio: 70
- Rim Diameter: 13
- Load Index: 86
- Speed Index: T
- Runflat: No
- Load Range:
Key Features
• Random variable pitch tread arrangement significantly reduces noise
• High modulus low shrinkage carcass enhances driving comfort
• M&S all-season tread pattern
• 50,000 mileage warranty
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 145/80R12 | 74T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82T | ||
| 185/70R13 | 86T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 185/70R14 | 88T | ||
| 195/70R14 | 91T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 185/60R15 | 84T | ||
| 195/60R15 | 88H | ||
| 195/65R15 | 91T | ||
| 205/65R15 | 94T | ||
| 215/70R15 | 98S | ||
| 235/75R15 | 105S |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 89T | ||
| 205/60R16 | 91T | ||
| 205/65R16 | 94T | ||
| 215/60R16 | 95T | ||
| 215/65R16 | 98T | ||
| 235/60R16 | 99T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 215/50R17 | 91T | ||
| 215/60R17 | 95T | ||
| 225/50R17 | 94T | ||
| 225/60R17 | 99T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 235/65R18 | 106H |
Enquire now
Search your suburb or postcode to find your nearest Kenda dealer.
